計測器は高額な物ですが、決まった予算で中古計測器に目を向けると選択肢は広がるでしょう。
弊社は中古計測器の短所を補う事ができます。
中古計測器のご購入を検討中でしたら、是非ご相談ください。全力でサポートする事を約束いたします。
修理専門会社として全ての弊社販売製品を保証いたします。
弊社に在庫がないものでもお問い合わせください。全世界の50社以上のパートナから手配し、24時間以内に対応します。
<Want>
N4373A
[table “22” not found /]在庫一覧
更新日: 2019/7/09No. | 写真1 | 写真2 | 写真3 | メーカー | 型番 | 品名 | Option | 販売金額 (JPY) (税抜き) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1165 | Agilent / Keysight | 8970B | Noise Figure Meter, 10 MHz to 1600 MHz | H18 | 180,000 | 詳細クリック | |||
1164 | Agilent / Keysight | 8971C | Noise Figure Test Set, 10 MHz to 26.5 GHz | No Option | 250,000 | 詳細クリック | |||
1163 | Agilent / Keysight | 8133A | Pulse Generator, 3 GHz | 003 | 250,000 | 詳細クリック | |||
1162 | Agilent / Keysight | E3640A | Power Supply | 0E9 | 50,000 | 詳細クリック | |||
1161 | Agilent / Keysight | 4352B | Signal Analyzer | No Option | 270,000 | 詳細クリック | |||
1160 | Agilent / Keysight | N9010A | EXAシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5GHz | 526,B25,FSA,KYB,PFR | 1,800,000 | 詳細クリック | |||
1158 | Agilent / Keysight | 8753ES | S-parameter Network Analyzer | 006 | 700,000 | 詳細クリック | |||
1157 | Agilent / Keysight | E4440A | PSA Spectrum Analyzer | 1DS、219、226、AYZ | 1,350,000 | 詳細クリック | |||
1156 | Agilent / Keysight | 437B | High Performance Single Channel Average Power Meter | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
1153 | Agilent / Keysight | E4432B | ESG-D Series Digital RF Signal Generator, 3 GHz | 100 101 1E5 H99 UN5 UN8 UND | 250,000 | 詳細クリック | |||
1144 | Agilent / Keysight | 437B | High Performance Single Channel Average Power Meter | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
1103 | Agilent | 89410A | Vector Signal Analyzer with W-CDMA Capability, DC to 10 MHz | A6J、AY5 | 450,000 | 詳細クリック | |||
1096 | HP | 8901B | Modulation Analyzer, 150 kHz to 1.3 GHz | 002,021 | 150,000 | 詳細クリック | |||
1095 | Agilent | E4412A | Wide Dynamic Range Power Sensor, E-Series | No Option | 100,000 | 詳細クリック | |||
1091 | R&S | NRP-Z51 | Thermal Power Sensor | No Option | 180,000 | 詳細クリック | |||
1088 | Agilent | 8564EC | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 40 GHz | UK6 w/85620A | 1,200,000 | 詳細クリック | |||
1087 | HP | 8564E | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 40 GHz | 001 007 008, w/85620A | 950,000 | 詳細クリック | |||
1086 | HP | 8350B | Sweep Oscillator Mainframe | w/83540A, opt 004 H69 | 230,000 | 詳細クリック | |||
1085 | HP | 8757E | Scalar Network Analyzer | No Option | 380,000 | 詳細クリック | |||
1083 | HP | 34401A | Digital Multimeter, 6½ Digit | No Option | 65,000 | 詳細クリック | |||
1082 | HP | 438A | Dual Sensor Power Meter | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
1081 | HP | 54610B | 20 MSa/s 500 MHz 2 Channel Oscilloscope | w/54650A | 100,000 | 詳細クリック | |||
1080 | HP | 83623A | Synthesized Sweeper, 10 MHz to 20 GHz, High Power | 001,004,008 | 850,000 | 詳細クリック | |||
1079 | HP | 8112A | 50 MHz Pulse Generator | No Option | 120,000 | 詳細クリック | |||
1078 | HP | 8112A | 50 MHz Pulse Generator | No Option | 120,000 | 詳細クリック | |||
1075 | HP | 83752A | Synthesized Sweeper, 0.01 - 20 GHz | 1E1 | 550,000 | 詳細クリック | |||
1073 | HP | 8902A | Measuring Receiver | 002,021 | 500,000 | 詳細クリック | |||
1072 | HP | 11722A | Sensor Module | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
1071 | HP | 54752A | 50 GHz dual channel electrical module | No Option | 300,000 | 詳細クリック | |||
1067 | Kyowa | EDX-100A-2H | |||||||
1066 | Kyowa | EDX-200A-4H | |||||||
1065 | Kyowa | EDX-200A-4H | |||||||
1064 | Kyowa | EDX-200A-4H | |||||||
1060 | Agilent | E6607A | EXT Wireless Communications Test Set | 221,222,223,503,U9065A,U9071A-2FP,U9072A-2FP,U9073A-1FP,U9080A-1FP | 1,000,000 | 詳細クリック | |||
1055 | HP | 16047C | Test Fixture | No Option | 100,000 | 詳細クリック | |||
1053 | Tektronix | 2467B | Oscilloscope | with P1637×1本 | 120,000 | 詳細クリック | |||
1037 | HP | 54750A | High-Bandwidth Digitizing Oscilloscope Mainframe | with 54751A | 350,000 | 詳細クリック | |||
1036 | HP | 8563E | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz | 006 | 750,000 | 詳細クリック | |||
1027 | Agilent | 8564EC | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 40 GHz | 1BP | 1,200,000 | 詳細クリック | |||
1026 | HP | 85640A | Tracking Generator, 300 kHz to 2.9 GHz | No Option | 200,000 | 詳細クリック | |||
1012 | 株式会社共和電業 | H-5238 | ねじ規格変換アダプタ | 1,000 | 詳細クリック | ||||
1007 | 株式会社共和電業 | N-81(5m) | ブリッジボックス、変換器用延長ケーブル5m | ||||||
1006 | 株式会社共和電業 | N-81(5m) | ブリッジボックス、変換器用延長ケーブル5m | ||||||
1005 | 株式会社共和電業 | N-81(5m) | ブリッジボックス、変換器用延長ケーブル5m | ||||||
1004 | 株式会社共和電業 | N-81(5m) | ブリッジボックス、変換器用延長ケーブル5m | ||||||
1003 | 株式会社共和電業 | N-81(5m) | ブリッジボックス、変換器用延長ケーブル5m | ||||||
0999 | リオン株式会社 | VP-53S | マグネットアタッチメント(M6ネジ) | ||||||
0998 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0997 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0996 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0995 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0994 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0993 | リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0988 | Agilent / Keysight | N4419AK20 | テストポートケーブル | 25,000 | 詳細クリック | ||||
0987 | Agilent / Keysight | N4419AK20 | テストポートケーブル | 25,000 | 詳細クリック | ||||
0986 | Agilent / Keysight | N4419AK20 | テストポートケーブル | 25,000 | 詳細クリック | ||||
0985 | Agilent / Keysight | N4419AK20 | テストポートケーブル | 25,000 | 詳細クリック | ||||
0984 | Narda Safety Test Solutions | 3501-90.01 | アンテナホルダー | 50,000 | 詳細クリック | ||||
0983 | HIOKI | 9321 | ロジックプローブ | 12,000 | 詳細クリック | ||||
0980 | Kistler | 1603B10J | 延長ケーブル | 2,500 | 詳細クリック | ||||
0979 | Kistler | 1603B10J | 延長ケーブル | 2,500 | 詳細クリック | ||||
0978 | Kistler | 1603B10J | 延長ケーブル | 2,500 | 詳細クリック | ||||
0977 | Kistler | 1603B10J | 延長ケーブル | 2,500 | 詳細クリック | ||||
0976 | Kistler | JZ50100C | リモート制御BOX | 15,000 | |||||
0975 | Kistler | 5746A3 | シャーシレッグ | 3,000 | 詳細クリック | ||||
0974 | Kistler | 5064C11 | チャージアンプ | 100,000 | 詳細クリック | ||||
0972 | Agilent / Keysight | L7104C | マルチポート同軸スイッチ | 100 | 45,000 | 詳細クリック | |||
0971 | Agilent / Keysight | L7104C | マルチポート同軸スイッチ | 100 | 45,000 | 詳細クリック | |||
0970 | Agilent / Keysight | L7104C | マルチポート同軸スイッチ | 100 | 45,000 | 詳細クリック | |||
0968 | Agilent / Keysight | N5382A | InfiniiMax II 12GHz differential browser | No Option | 32,000 | 詳細クリック | |||
0960 | HIOKI | CT6863-10 | AC/DCカレントセンサ | 55,000 | 詳細クリック | ||||
0959 | HIOKI | CT6863-10 | AC/DCカレントセンサ | 55,000 | 詳細クリック | ||||
0915 | Agilent / Keysight | N6774A | DC Power Module, 35V, 8.5A, 300W | 60,000 | 詳細クリック | ||||
0905 | HIOKI | 3274 | クランプオンプローブ | No Option | 220,000 | 詳細クリック | |||
0904 | HIOKI | 3272 | クランプオンプローブ用電源 | No Option | 80,000 | 詳細クリック | |||
0903 | Agilent / Keysight | N2802A | 25 GHz InfiniiMax IIIシリーズ・プローブ・アンプ | No Option | 1,500,000 | 詳細クリック | |||
0901 | Anritsu | MT8820C | Radio Communication Analyzer | 001×2, 002×2, 011, 012, MX882000C-001, MX882001C-011・ 041, MX882010C, MX882050C-002・009, MN8110B×2 | 300,000 | 詳細クリック | |||
0900 | Anritsu | MT8820C | Radio Communication Analyzer | 001×2, 002×2, 011, 012, MX882000C-001, MX882001C-011・ 041, MX882010C, MX882050C-002・009, MN8110B×2 | 300,000 | 詳細クリック | |||
0899 | Anritsu | MT8820C | Radio Communication Analyzer | 001×2, 002×2, 011, 012, MX882000C-001, MX882001C-011・ 041, MX882010C, MX882050C-002・009, MN8110B×2 | 300,000 | 詳細クリック | |||
0898 | Anritsu | MT8820C | Radio Communication Analyzer | 001×2, 002×2, 011, 012, MX882000C-001, MX882001C-011・ 041, MX882010C, MX882050C-002・009, MN8110B×2 | 300,000 | 詳細クリック | |||
0890 | HP | 54751A | |||||||
0884 | Agilent / Keysight | 08509-80038 | System Controller | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0883 | Agilent / Keysight | 3325B | Synthesizer/Function Generator | 001,002 | 85,000 | 詳細クリック | |||
0882 | Agilent / Keysight | 8970B | Noise Figure Meter, 10 MHz to 1600 MHz | 020,UK6 | 180,000 | 詳細クリック | |||
0880 | Kikusui | US21 | USBインタフェースボード | No Option | 10,000 | 詳細クリック | |||
0870 | Agilent / Keysight | 346B | Noise Source, 10 MHz to 18 GHz, nominal ENR 15 dB | 001 | 130,000 | 詳細クリック | |||
0869 | Agilent / Keysight | 8481A | Power Sensor | 60,000 | 詳細クリック | ||||
0868 | Agilent / Keysight | 11716C | Attenuator Interconnect Kit, SMA | 20,000 | 詳細クリック | ||||
0867 | Agilent / Keysight | 8495H | Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 70 dB, 10 dB steps | 002, 890 | 70,000 | 詳細クリック | |||
0866 | Agilent / Keysight | 8496H | Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB steps | 002 | 65,000 | 詳細クリック | |||
0865 | Agilent / Keysight | 8494H | Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 11 dB, 1 dB steps | 002 | 65,000 | 詳細クリック | |||
0864 | Agilent / Keysight | 11582A | Coaxial Attenuators Set | 70,000 | 詳細クリック | ||||
0863 | Agilent / Keysight | 44474A | 16-Bit Digital Input/Output Module | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0862 | Agilent / Keysight | 44473A | 4x4 Two-Wire Matrix Switch Module | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0853 | Agilent / Keysight | 44471A | 10-Channel General Purpose Relay Module | 10,000 | 詳細クリック | ||||
0852 | Agilent / Keysight | 34420A | Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit | 250,000 | 詳細クリック | ||||
0848 | Agilent / Keysight | 53132A | Universal Frequency Counter, 12 digits/s | 030 | 150,000 | 詳細クリック | |||
0846 | Agilent / Keysight | 53132A | Universal Frequency Counter, 12 digits/s | STD | 140,000 | 詳細クリック | |||
0845 | Anritsu | MS8609A | Digital Mobile Radio Transmitter Tester, 9 kHz to 13.2 GHz | 04, 05, 08, 31, 32 MX86094A, MX86091B | 380,000 | 詳細クリック | |||
0843 | Agilent / Keysight | 70843B | 12 Gb/s Bit Error Rate Tester | STD, UHF | 600,000 | 詳細クリック | |||
0842 | Agilent / Keysight | 70001A | System Mainframe | 70310A - Precision Frequency Reference, 70908A - RF Section, 100 Hz to 22 GHz, 70810B - Lightwave Section, 100 kHz to 22 GHz | 600,000 | 詳細クリック | |||
0841 | Agilent / Keysight | 8703A | Lightwave Component Analyzer | 012, 100, 210 | 1,200,000 | 詳細クリック | |||
0839 | Agilent / Keysight | 83630B | Synthesized Swept-Signal Generator, 0.01 - 26.5 GHz | 001, 002 | 1,400,000 | 詳細クリック | |||
0837 | Agilent / Keysight | 11974V | Preselected Millimeter Mixer, 50 to 75 GHz | 11974V-60028 | 400,000 | 詳細クリック | |||
0836 | Agilent / Keysight | 8347A | RF Amplifier, 100 kHz to 3 GHz | No Option | 100,000 | 詳細クリック | |||
0835 | Agilent / Keysight | 3499B | 2-Slot Switch/Control Mainframe | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
0834 | Agilent / Keysight | 3499B | 2-Slot Switch/Control Mainframe | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
0833 | Agilent / Keysight | 3488A | Switch/Control Unit | 30,000 | 詳細クリック | ||||
0832 | Agilent / Keysight | 3488A | Switch/Control Unit | 30,000 | 詳細クリック | ||||
0831 | Agilent / Keysight | 16058A | Test Fixture | with Accessories | 120,000 | 詳細クリック | |||
0830 | Agilent / Keysight | 16442A | Accessories kit | No Option | 120,000 | 詳細クリック | |||
0829 | Agilent / Keysight | 5086-7408 | Power Splitter 26.5GHZ | No Option | 80,000 | 詳細クリック | |||
0827 | Agilent / Keysight | 11667C | Power Splitter, DC to 50 GHz | No Option | 180,000 | 詳細クリック | |||
0787 | Agilent / Keysight | 8347A | RF Amplifier, 100 kHz to 3 GHz | No Option | 100,000 | 詳細クリック | |||
0746 | Agilent / Keysight | 8482A | Power Sensor | No Option | 65,000 | 詳細クリック | |||
0745 | Agilent / Keysight | 8481A | Power Sensor | No Option | 60,000 | 詳細クリック | |||
0744 | Agilent / Keysight | 437B | High Performance Single Channel Average Power Meter | 030 | 30,000 | 詳細クリック | |||
0741 | Agilent / Keysight | E5346A | Mictor Probe-Single-ended, with 40-pin Cable Connectors | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
0740 | Agilent / Keysight | E5346A | Mictor Probe-Single-ended, with 40-pin Cable Connectors | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
0732 | Agilent / Keysight | 54825A | Infiniium Oscilloscope: 4 Channels, 500 MHz, 2 GSa/s | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0729 | Agilent / Keysight | 83623B | High Power Swept-Signal Generator, 0.01 - 20 GHz | 001,004,008 | 900,000 | 詳細クリック | |||
0728 | Agilent / Keysight | E4419B | EPM Series Dual-Channel Power Meter | No Option | 220,000 | 詳細クリック | |||
0727 | Agilent / Keysight | 33120A | Function / Arbitrary Waveform Generator, 15 MHz | No Option | 60,000 | 詳細クリック | |||
0725 | Agilent / Keysight | 4352B | VCC/PLL Signal Analyzer | 001 | 270,000 | 詳細クリック | |||
0723 | Agilent / Keysight | 11713A | Attenuator/Switch Driver | No Option | 33,000 | 詳細クリック | |||
0719 | Agilent / Keysight | 4396A + 85046A | RF Network/Spectrum Analyzer + S-Parameter Test Set 50 Ohm, 300 kHz to 3 GHz | 00M, 1C2, 1D5 | 650,000 | 詳細クリック | |||
0717 | Agilent / Keysight | 53132A | Universal Frequency Counter, 12 digits/s | 001 | 140,000 | 詳細クリック | |||
0716 | Agilent / Keysight | 33120A | Function / Arbitrary Waveform Generator, 15 MHz | No Option | 60,000 | 詳細クリック | |||
0714 | Agilent / Keysight | E3632A | 120W Power Supply, 15V, 7A or 30V, 4A | 0E9 | 60,000 | 詳細クリック | |||
0712 | Agilent / Keysight | 4352B + 43521A | VCO/PLL Signal Analyzer + Downconverter Unit, 10 MHz to 12.6 GHz | No Option | 510,000 | 詳細クリック | |||
0708 | Tektronix | TPS2024 | 200MHz 4Ch Oscilloscope | No Option | 300,000 | 詳細クリック | |||
0707 | Tektronix | TDS3032B | 2.5 GS/s Digital Phosphor Oscilloscope | No Option | 200,000 | 詳細クリック | |||
0706 | Agilent / Keysight | 5361B | Pulse/CW Microwave Counter, 40 GHz | 001, 026 | 200,000 | 詳細クリック | |||
0705 | Agilent / Keysight | 4263A | LCR Meter | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0701 | Agilent / Keysight | 8971C | Noise Figure Test Set, 10 MHz to 26.5 GHz | No Option | 250,000 | 詳細クリック | |||
0698 | Agilent / Keysight | 8595E | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 6.5 GHz | 041, 053, 105, 140, 151, 160 | 230,000 | 詳細クリック | |||
0694 | KIKUSUI | TOS5101 | [10kV AC/DC] Hipot Tester | No Option | 300,000 | 詳細クリック | |||
0692 | KIKUSUI | TOS5101 | [10kV AC/DC] Hipot Tester | No Option | 300,000 | 詳細クリック | |||
0691 | KIKUSUI | TOS5101 | [10kV AC/DC] Hipot Tester | No Option | 300,000 | 詳細クリック | |||
0687 | Agilent / Keysight | 1132A | InfiniiMax 5 GHz Probe | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0668 | Agilent / Keysight | U8001A | DC Power Supply, 30V, 3A | 0E9 | 20,000 | 詳細クリック | |||
0660 | Agilent / Keysight | 8563EC | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz | 006 | 1,000,000 | 詳細クリック | |||
0656 | Agilent / Keysight | 8902A | Measuring Receiver | No Option | 500,000 | 詳細クリック | |||
0653 | Agilent / Keysight | 8349B | Microwave Amplifier, 2 to 20 GHz | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0647 | Agilent / Keysight | 3499B | 2-Slot Switch/Control Mainframe | 44476A | 80,000 | 詳細クリック | |||
0644 | Agilent / Keysight | E4419B | EPM Series Dual-Channel Power Meter | No Option | 220,000 | 詳細クリック | |||
0643 | Agilent / Keysight | E4418B | EPM Series Single-Channel Power Meter | No Option | 85,000 | 詳細クリック | |||
0642 | Agilent / Keysight | E3640A | 30W Power Supply, 8V, 3A or 20V, 1.5A | 0E9 | 30,000 | 詳細クリック | |||
0641 | Agilent / Keysight | E4418B | EPM Series Single-Channel Power Meter | E23 | 85,000 | 詳細クリック | |||
0631 | Agilent / Keysight | 87104B | Multiport Coaxial Switch DC to 20GHz | 100 | 60,000 | 詳細クリック | |||
0626 | Agilent / Keysight | 87104C | Multiport Coaxial Switch DC to 26.5GHz | 100 | 70,000 | 詳細クリック | |||
0588 | Agilent / Keysight | 54751A | 20 GHz dual channel electrical module | No Option | 120,000 | 詳細クリック | |||
0585 | Agilent / Keysight | E4437B | ESG-DP Series Digital RF Signal Generator, 4 GHz | UN8 UN9 UND UN7 H99 100 101 202 | 320,000 | 詳細クリック | |||
0584 | Agilent / Keysight | E4437B | ESG-DP Series Digital RF Signal Generator, 4 GHz | UN8 UND H99 100 101 200 201 202 | 320,000 | 詳細クリック | |||
0557 | Agilent / Keysight | 11713A | Attenuator/Switch Driver | 101 | 23,000 | 詳細クリック | |||
0556 | Agilent / Keysight | 8347A | RF Amplifier, 100 kHz to 3 GHz | No Option | 100,000 | 詳細クリック | |||
0502 | Agilent / Keysight | E5100A | High-Speed Network Analyzer | 218 701 802 UKR | 200,000 | 詳細クリック | |||
0495 | Agilent / Keysight | E5100A | High-Speed Network Analyzer | 400 706 801 | 200,000 | 詳細クリック | |||
0482 | Agilent / Keysight | E5100A | High-Speed Network Analyzer | 001 010 | 200,000 | 詳細クリック | |||
0241 | Agilent | 11667A | Power Splitter, DC to 18 GHz | ||||||
0225 | HIOKI | 9706 | 延長ケーブル | ||||||
0208 | Agilent / Keysight | 6634A | GPIB dc power supply, 0-100 Vdc, 0-1 A | No Option | 35,000 | 詳細クリック | |||
0186 | Agilent / Keysight | L7104B | マルチポート同軸スイッチ | 100 | 40,000 | 詳細クリック | |||
0183 | Agilent / Keysight | L7104C | マルチポート同軸スイッチ | 100 | 45,000 | 詳細クリック | |||
0158 | Agilent / Keysight | 8901B | Modulation Analyzer, 150 kHz to 1.3 GHz | 002 | 150,000 | 詳細クリック | |||
0150 | Agilent / Keysight | N2836A | InfiniiMax III 26 GHz Solder-in Head | No Option | 35,000 | 詳細クリック | |||
0148 | Agilent / Keysight | 44470A | 10-Channel Multiplexer Module | No Option | 20,000 | 詳細クリック | |||
0146 | Agilent / Keysight | 83483A | 20 GHz dual channel electrical module | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0102 | Agilent / Keysight | E4419B | EPM Series Dual-Channel Power Meter | No Option | 220,000 | 詳細クリック | |||
0095 | Agilent / Keysight | 8481A | Power Sensor | No Option | 60,000 | 詳細クリック | |||
0071 | Agilent / Keysight | 8902A | Measuring Receiver | No Option | 500,000 | 詳細クリック | |||
0071 | Agilent / Keysight | 54007A | Accessory Kit | No Option | 380,000 | 詳細クリック | |||
0065 | Agilent / Keysight | 34401A | Digital Multimeter, 6½ Digit | 55,000 | 詳細クリック | ||||
0057 | Agilent / Keysight | 11713A | Attenuator/Switch Driver | 010 | 33,000 | 詳細クリック | |||
0049 | Agilent / Keysight | E4405B | ESA-E Spectrum Analyzer, 9 kHz to 13.2 GHz | 1DS 1DR B72 1D5 | 950,000 | 詳細クリック | |||
0045 | Tektronix | P6139A | 10X Passive Probe | No Option | 30,000 | 詳細クリック | |||
0044 | KIKUSUI | TOS6100 | AC Low Ohm Tester | No Option | 95,000 | 詳細クリック | |||
0044 | Agilent / Keysight | 83650A | Synthesized Sweeper, 10 MHz to 50 GHz | No Option | 1,800,000 | 詳細クリック | |||
0757 | LECROY | DDA-3000 | Disk Drive Analyzer | Memory Option STD | Sold Out | ||||
0043 | Agilent / Keysight | 85025A | Detector, 10 MHz to 18 GHz | No Option | 60,000 | 詳細クリック | |||
0042 | Agilent / Keysight | 85025A | Detector, 10 MHz to 18 GHz | 60,000 | 詳細クリック | ||||
0041 | Agilent / Keysight | 85025A | Detector, 10 MHz to 18 GHz | 60,000 | 詳細クリック | ||||
0038 | Agilent / Keysight | E5100A | High-Speed Network Analyzer | 001 UKR | 200,000 | 詳細クリック | |||
0037 | Agilent / Keysight | 11722A | Sensor Module | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0034 | Agilent / Keysight | 8491A | Coaxial Fixed Attenuator, DC to 12.4 GHz | No Option | 45,000 | 詳細クリック | |||
0033 | Agilent / Keysight | E9300B | E-Series Average Power Sensor | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0030 | Agilent / Keysight | 8349B | Microwave Amplifier, 2 to 20 GHz | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0028 | Agilent / Keysight | 3563A | Control System Analyzer | No Option | 120,000 | 詳細クリック | |||
0026 | Agilent / Keysight | 8563EC | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 26.5 GHz | No Option | 1,000,000 | 詳細クリック | |||
0021 | Agilent / Keysight | E9300B | E-Series Average Power Sensor | No Option | 180,000 | 詳細クリック | |||
0021 | Agilent / Keysight | 11974U | Preselected Millimeter Mixer, 40 GHz to 60 GHz | No Option | 400,000 | 詳細クリック | |||
0019 | Agilent / Keysight | 11974V | Preselected Millimeter Mixer, 50 to 75 GHz | No Option | 400,000 | 詳細クリック | |||
0018 | Agilent / Keysight | N8973A | Noise Figure Analyzer 10 MHz to 3 GHz | 1D5 | 600,000 | 詳細クリック | |||
0011 | Agilent / Keysight | 8971C | Noise Figure Test Set, 10 MHz to 26.5 GHz | No Option | 250,000 | 詳細クリック | |||
0009 | Agilent / Keysight | 8485A | Power Sensor | No Option | 150,000 | 詳細クリック | |||
0007 | Tektronix | 1103 | TEKPROBE Power Supply | No Option | 45,000 | 詳細クリック | |||
0007 | Agilent / Keysight | 8495H/ 8494H | Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 70 dB, 10 dB steps | 001 | 120,000 | 詳細クリック | |||
0006 | Agilent / Keysight | 8347A | RF Amplifier, 100 kHz to 3 GHz | No Option | 90,000 | 詳細クリック | |||
0006 | Agilent / Keysight | 8495H | Programmable Step Attenuator, DC to 18 GHz, 0 to 70 dB, 10 dB steps | 001 | 70,000 | 詳細クリック | |||
0004 | Agilent / Keysight | 11713B | Attenuator/Switch Driver | 84906K 84904K | 250,000 | 詳細クリック | |||
0003 | Agilent / Keysight | 34970A | Data Acquisition / Data Logger Switch Unit | 34903A 34908A | 100,000 | 詳細クリック | |||
0001 | Agilent / Keysight | 34401A | Digital Multimeter, 6½ Digit | w/34132A | 85,000 | 詳細クリック | |||
0001 | Agilent / Keysight | 11667B | Power Splitter, DC to 26.5 GHz | No Option | 130,000 | 詳細クリック | |||
Agilent | E5061B | Sold Out | |||||||
1159 | Agilent / Keysight | N4374B | 4.5 GHz Single-Mode Lightwave Component Analyzer | 021,055,102,332,81000KI | Sold Out | ||||
Agilent / Keysight | 83650A | Synthesized Sweeper, 10 MHz to 50 GHz | 001, 002, 008 | Sold Out | |||||
Kistler | 5015A1010 | チャージメータ | Sold Out | ||||||
0782 | Agilent / Keysight | 4280A | 1 MHz C Meter / C-V Plotter | 001 | Sold Out | ||||
0758 | LECROY | Wavepro 7100 | Digital Oscilloscope | Memory Option M | Sold Out | ||||
リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | Sold Out | ||||||
リオン株式会社 | EC-04D | マイクロホン延長コード | Sold Out | ||||||
HIOKI | CT6863 | AC/DCカレントセンサ | Sold Out | ||||||
HIOKI | CT6863-10 | AC/DCカレントセンサ | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 70004A | Color System Display | 70902A - IF Section, 10 Hz to 300 kHz, 70903A - IF Section, 100 kHz to 3 MHz, 70900B - Local Oscillator | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | E5071C | ENA Vector Network Analyzer | 010, 280, 019,UNQ | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | 8903B | 21 Hz to 100 kHz Audio Analyzer | No Option | Sold Out | |||||
Tektronix | TDS7054 | Four Channel 500 MHz 5GS/s Digital Phosphor Oscilloscope | STD | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | 6632B | 100 Watt System Power Supply, 20V, 5A | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 6632B | 100 Watt System Power Supply, 20V, 5A | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 83480A | Digital Communications Analyzer | 100 | Sold Out | |||||
1019 | Rohde & Schwarz | SMB100A | RF and Microwave Signal Generator | B1, B5, B101 | Sold Out | ||||
Agilent / Keysight | E4417A | EPM-P Series Dual-Channel Power Meter | STD | Sold Out | |||||
Kistler | 5015A1010 | チャージメータ | Sold Out | ||||||
Kistler | 5015A1010 | チャージメータ | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 53132A | Universal Frequency Counter, 12 digits/s | 001, 030 | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | 8565E | Portable Spectrum Analyzer, 9 kHz to 50 GHz | 006 | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | 85025B | Detector, 10 MHz to 26.5 GHz | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 85025B | Detector, 10 MHz to 26.5 GHz | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 85025B | Detector, 10 MHz to 26.5 GHz | Sold Out | ||||||
Agilent / Keysight | 8757D | Scalar Network Analyzer | LCD Display | Sold Out | |||||
Agilent / Keysight | E4404B | Spectrum analyzer | STG,B75 Warranty ~2018/9/24 | Sold Out | |||||
KIKUSUI | TOS9201 | AC/DC Withstanding Voltage/Insulation Resistance Tester | No Option | Sold Out | |||||
Rohde & Schwarz | SMB100A | RF and Microwave Signal Generator | B1, B5, B101 | Sold Out | |||||
Keithley | 2002 | 8.5-Digit Multimeter | Sold Out | ||||||
KIKUSUI | TOS9201 | AC/DC Withstanding Voltage/Insulation Resistance Tester | No Option | Sold Out | |||||
Rohde & Schwarz | NRP8S | Three-Path Diode Power Sensor | ZKU-03 | Sold Out | |||||
